대관절차
대관대상
- 공연장 (140석)
대관종류
- 수시대관
대관신청방법 : 신청서 제출
- 구비서류 : 사용허가신청서
- 접수방법 : 방문 또는 팩스 접수
사용료 납부
- 계약금 납부(시설 사용료의 10%) : 사용허가일로부터 30일 이내 납부
- 사용계약 체결
- 사용료 잔액 : 사용예정일 15일 전까지 납부
다만, 사용예정일까지의 기간이 15일이내일 경우에는 계약체결 시 사용료 전액 납부
대관절차
-
상담(전화,방문) -
신청서접수(방문,팩스) -
대관검토 -
허가통보 -
사용계약 및 사용료 납부 -
사용
기타
- 공연장의 사용(대관)함에 있어서는 남구 대동골문화센터 운영 조례 및 같은 조례 시행규칙 준수
문 의
- 대동골문화센터 사무실(지상2층) 전화번호 : 608-1551, 팩스번호 : 607-3389
신청서식 신청서 다운로드
대관료
공연장 사용료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 규 모 | 단위 | 사 용 료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 평 일 | 토·일·공휴일 | |||
| 140석 | 오전(08:00~12:00) | 60,000원 | 120,000원 | |
| 오후(13:00~17:00) | 80,000원 | 120,000원 | ||
| 야간(18:00~22:00) | 100,000원 | 120,000원 | ||
- 공연 또는 행사 준비를 위한 사전 사용 시는 오전, 오후, 야간 차등 없이 야간사용료의 50%의 금액을 징수함
- 다음 날의 공연 또는 행사 준비를 위한 야간시간 후(22:00이후~다음날 08:00) 작업 시 100,000원으로 함
- 행사용 대관시의 사용료는 오전, 오후, 야간이나 토·일·공휴일에도 불구하고 1회당 150,000원으로 함
- 초과 사용료의 계산은 다음 기준에 의하여 가산 적용한다
- 30분 미만 : 해당 사용료의 20%의 금액
- 30분 이상 1시간 미만 : 해당 사용료의 50%의 금액
- 1시간 이상 : 다음회 사용료의 전액
부대시설 사용료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 설명/ 구분 | 단위 | 사 용 료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 무대조명 | 1시간 | 20,000원 |
|
|
| 음향녹음시설 | CD | 1회 | 30,000원 |
|
| 피 아 노 | 1회 | 10,000원 |
|
|
| 냉·난방 | 1시간 | 3,000원 |
|
|
| 비디오프로젝터 | 1회 | 10,000원 | ||
- 1회란 오전(08:00 ~ 12:00), 오후(13:00 ~ 17:00), 야간(18:00 ~ 22:00) 중 어느 하나를 말함
- 초과 사용료의 계산은 다음 기준에 의하여 가산 적용한다.
- 30분 미만 : 해당 사용료의 20%의 금액
- 30분 이상 1시간 미만 : 해당 사용료의 50%의 금액
- 1시간 이상 : 다음회 사용료의 전액
- 별도의 음향·조명기기 등을 반입하여 사용할 경우에는 『한국전력공사법』에 따른 한국전력공사의 전기공급약관에 따른 전기요금을 납부하여야 한다.
공연장현황
공연장 평면도 2층 횡단면도무대 시설
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| ITEM | CONTENT (meter) | QUANT. | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| STAGE | 면적(area) | 61.71m² | 가용 59 | |
| 앞쪽가로(downstage width) | 11.5 | 가용 10 | ||
| 안쪽가로(upstage width) | 10.7 | 가용 9 | ||
| 깊이(depth) | 5.1 | |||
| 바닥높이(floor height) | 0.6 | |||
| 무대높이(stage-height) | 3.9 | 가용 3.2 | ||
| PLACARD BATTEN BOARD | 9 x 0.7 | 1 | 보드 : 나무합판 | |
| CONTOUR CURTAIN | 11.4 x 4.8 | 1 | ||
| BORDER LIGHT BATTEN | 9 | 1 | ||
| NO.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN | 9 | 1 | ||
| ROLL SCREEN | 6 x 4 | 1 | ||
| NO.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN | 9 | 1 | ||
| FLAG BATTEN | 9 | 1 | ||
| HORIZONT CURTAIN | 10.4 x 4.5 | 1 | ||
| CEILING LIGHT BATTEN | 9 | 1 | 고정형 | |
| GRAND PIANO | YAMAHA C5X | 1 | ||
조명 시설
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| ITEM | MODEL | QUANT. | NOTE |
|---|---|---|---|
| FRESNEL LIGHT | 650W | 16 | |
| PLANO CONVEX LIGHT | 650W | 12 | |
| BORDER LIGHT | 300W | 12 | |
| SOURCE FOUR | 750W | 1 | ETC |
| STROBE | 1500W | 1 | |
| BLINDER (4 BANK) | 28V/250W | 2 | 2개를 1조로 직렬연결 사용 |
| LEE FILTER | 1 | L126,L116,L132,L105 | |
| FOG | 1 | ||
| SUSPENSION BATTEN | 9M | 2 | 2 circuit (each)/ motor |
| BORDER BATTEN | 9M | 1 | 4 circuit/ motor |
| CEILING BATTEN | 9M | 1 | 4 circuit/ fixed |
| DIMMER | DG-512D | 1 | DIGITEC/ 12ch |
| CONSOLE | SMARTFADE 1248 | 1 | ETC |
음향 시설
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| ITEM | MODEL | QUANT. | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| CONSOLE | GB8 | 1 | input32/aux8 | |
| SPEAKER | SUB | VRX915S | 2 | 15"x1 |
| MAIN | VRX928LA | 4 | 1"(x2) 8" / 100°x15° | |
| WALL | AC16 | 4 | 1" 6.5" / 90°x90° | |
| STAGE MONITOR | PRX412M | 2 | 12" / 90°x50° | |
| EON612 | 2 | 12"/100°x60°/powerd | ||
| C/R MONITOR | LSR305 | 2 | 5" two-way | |
| DRIVER | SUB, MAIN | DriveRack260 | 1 | 3in x 6out |
| AMP. | SUB | XTi 6002 | 1 | |
| MAIN | XTi 6002 | 2 | ||
| WALL | XTi 1002 | 2 | ||
| STAGE | XTi 2002 | 1 | ||
| MIC. | CONDENSER | C391B | 4 | cardioid |
| DYNAMIC | BETA 58A | 2 | ||
| DYNAMIC | BETA 57A | 3 | ||
| DYNAMIC | HD-40 | 10 | ||
| W/L HAND | DWH-701 | 6 | 925~937.5MHz | |
| W/L BELT | DWB-702 | 5 | 925~937.5MHz | |
| W/L RECEIVER | DWR-710 | 7(ch) | 925~937.5MHz | |
| W/L ANTENNA | DWA-512 | 2 | ||
| W/L ANT. DIST. | DWD-511 | 2 | ||
| D.I BOX | ACTIVE | AR133 | 4 | 1ch |
| ACTIVE | SDIRECT PLUS | 2 | 2ch | |
| EQUALIZER | DBX 1231 | 1 | dual, 31-band | |
| COMPRESSOR | DBX 1046 | 2 | ||
| CD PLAYER | CDN77 | 1 | dual | |
| CD RECORDER | SS-CDR200 | 1 | two-track | |
| SD PLAYER | SV-9600 | 1 | ||
| EFFECTOR | SPX-2000 | 1 | ||
| AUDIO INTERFACE | US-2x2 | 1 | ||
| HEADPHONE | MDR7506 | 1 | ||
| MIC. ST. | BOOM | 7 | ||
| DESK | 4 | |||
| I | 1 | |||
영상 시설
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| ITEM | MODEL | QUANT. | NOTE |
|---|---|---|---|
| LCD PROJECTOR | EB-Z11000 | 1 | 11,000lm/ 1024x768RGB, HDMI |
| VIDEO PLAYER | BP640 | 1 | CD, DVD, DivXBLU-RAY, 3D |
| SCREEN | 1 | 6m x 4mmotor moving |